Итоги игры за неделю: Пазл чемпионов и Незабудку не прошел никто.
Чуть задержавшись подводим итоги игры в клёцки. Прошло 10 дней с момента опубликования игры. Такую низкую активность в решении пазла и то, что не пройдены два более сложных уровня лёгко обьяснить - ведь на Гафол заходят для того, чтобы поиграть с другими пользователями!
Далее вы увидите рейтинг за 10 дней с 11 по 22 августа 2006 г. Также вы можете просмотреть
живой рейтинг
, который обновляется по мере прохождения пользователями головоломки.
Учебный 1
| Имя пользователя | Количество ходов | Время прохождения |
| PC | 28 | 00:00:26 |
| Nomarey | 28 | 00:00:48 |
| MKS | 28 | 00:00:55 |
| Олюська | 28 | 00:02:16 |
| shevnikolay | 30 | 00:00:42 |
| beta | 30 | 00:00:46 |
| Анриэль | 30 | 00:01:05 |
| crest | 30 | 00:01:37 |
| Ash | 32 | 00:00:44 |
| PYLLIAH | 32 | 00:00:56 |
| wildbill | 32 | 00:01:35 |
| skam | 34 | 00:01:13 |
| Marina) | 38 | 00:00:57 |
| танз | 56 | 00:01:33 |
| ZvAn | 62 | 00:02:23 |
| Nicholas | 66 | 00:01:53 |
Учебный 2
| Имя пользователя | Количество ходов | Время прохождения |
| Marina) | 160 | 00:05:01 |
| wildbill | 222 | 00:05:42 |
| crest | 275 | 00:25:00 |
| PC | 368 | 00:13:24 |
Учебный 3
| Имя пользователя | Количество ходов | Время прохождения |
| wildbill | 102 | 00:02:28 |
| crest | 186 | 00:09:31 |
| PC | 290 | 00:12:18 |